Layer Name: REDE DE TRANSPORTES (ID: 2)
Keyword: Extent:
XMin: -8.87008166
YMin: 41.61444650
XMax: -8.64565359
YMax: 41.82634958
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| TIPO | esriFieldTypeString |
| OPERADOR | esriFieldTypeString |
| CONCESSAO | esriFieldTypeString |
| DATA_CON | esriFieldTypeDate |
| Shape_Leng | esriFieldTypeDouble |
| Linha | esriFieldTypeDouble |
| Nome_Linha | esriFieldTypeString |
| Nome | esriFieldTypeString |
| HORARIOS | esriFieldTypeString |
| Horarios_novos | esriFieldTypeString |
| JUNTAFREG | esriFieldTypeString |
| ESTADO | esriFieldTypeString |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Sentido | esriFieldTypeString |
| ID_Linha | esriFieldTypeString |
| Obs | esriFieldTypeString |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items