Layer Name: AB_RISCOS_INCENDIOS_FLORESTAIS (ID: 17)
Keyword: Extent:
XMin: -8.88114548
YMin: 41.60775051
XMax: -8.64143247
YMax: 41.82966597
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| ID_BALDIO | esriFieldTypeInteger |
| TIPO | esriFieldTypeString |
| DESCRICAO | esriFieldTypeString |
| MATRIZ_RISCO | esriFieldTypeString |
| MEDIDAS_PREVENTIVAS | esriFieldTypeString |
| OBSERVACOES | esriFieldTypeString |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items